

会社案内
Company Profile
株式会社 Nanseiは、マイクロフィルム、空中写真、地形図、図面など
アナログ分野での技術を基に、
デジタル入出力、デジタルファイリング、GIS、Webなど、
お客様の業務電子化をトータルにお手伝いするデジタル化推進企業です。


Company contents
- 会社概要
- ヒストリー
- 沿革
- 事業実績
- アクセス情報
Company Overview
会社概要
社名 | 株式会社Nansei Nansei CO.,LTD |
---|---|
代表者 | 代表取締役 砂川 哲男 |
所在地 | 〒900-0002 沖縄県那覇市曙一丁目15番3号 |
電話番号 | TEL:098-867-1300 |
FAX番号 | FAX:098-867-1120 |
営業時間 | 9:00 ~ 18:00(土日祝 休業) 1月~3月 土曜営業 |
創業 | 1982年(昭和57年) 1月16日 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 社員 14人 契約社員 13人 (2018年8月現在) |
有資格者数 | JIIMA文書情報管理士1級 / 4 人 JIIMA文書情報管理士2級 / 4 人 ファイリング・デザイナー2級 / 2 人 電子ファイリング検定 A級/B級 / 各1 人 マイクロ写真士 1級 / 1 人 公文書管理検定実務編 / 3 人 ウェブデザイン技能検定 / 1 人 |
加盟団体 | NPO法人 沖縄地理情報システム協議会 NPO法人 沖縄東アジア研究センター 沖縄県中小企業家同友会 沖縄県地域史協議会 沖縄県図書館協議会 沖縄デジタルアーカイブ協議会 バジル・ホール来琉200周年記念事業期成会 一般社団法人 日本ドローンコンソーシアム 沖縄県磁気探査共同組合 |
History
代表者ヒストリー
砂川哲男 1952年 沖縄県宮古島で誕生。
高校3年の夏休み、
神奈川県登戸に姉が住んでいたので約2週間旅に出ました。
本土復帰前、沖縄からの移動にはパスポートが必要でした。さらに当時は宮古島から東京へは、
宮古→那覇港→東京晴海港と乗り継ぐ船旅が主流だったため、パスポートを携えた東京・横浜を廻る一人旅となりました。

その旅の帰り、那覇へ向かう船中で吉岡正彦さん(当時、青山学院院生)と知り合いました。
船中、10日間ほど同室の間、話を聞くと、
吉岡さんは沖縄本島や宮古島、その他離島の祭祀の聞き取りやウガンジュの調査をしており、
興味を持った私は宮古島島内まで同行することになりました。

吉岡さんは当時では珍しい携帯用の現像道具を持っていたため、
撮影したフィルムの現像方法を自宅で教えてもらいました。
それをきっかけに、写真により強く興味を持った私は、
高校卒業後、東京の写真学校へ通いました。
その後も吉岡さんとの交流は続きましたが、
NGOや国際活動に従事しておられ多忙のようで、
残念ながらその後お会い出来ていません。

後に、沖縄へ戻り写真仲間と共同で写真事務所を設立しました。
ある会社からマイクロ写真事業を新設したいとの声がかかり、
その設備を引き継ぐこととなり、
南西マイクロが誕生しました。
代表取締役 砂川哲男

Development
沿革
1982 | 有限会社南西マイクロ設立 マイクロフィルムを使用した拡大・縮小、第二原図複写などアナログを主体とした業務として開業。 記念事業として沖縄県立図書館宮古分館と共催し宮古島で発刊された新聞紙のマイクロフィルム化を行う。 |
---|---|
1991 | 那覇市上之屋へ社屋を移転 |
1995 | 沖縄県公文書館の開館に伴い弊社よりマイクロフィルム室への機材導入 |
1998 | 浦添市勢理客へ社屋を移転 |
1999 | 中国第一歴史档案館と中国明清档案全目録作成契約を締結 |
2000 | 那覇市曙(現事業所)へ移転 デジタル業務関係設備を充実させる |
2001 | 沖縄県デジタル化推進事業共同組合を設立 |
2006 | 現社名 株式会社Nanseiへ社名・商号変更 |
2011 | 経営革新を取得 プライバシーマークを取得 |
2012 | NPO法人沖縄東アジア研究センター設立 |
2013 | 琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業を受注(H26~H30年度受注) |
2015 | 経営革新取得(2回目) 沖縄県企業価値可視化促進事業に参加 |



Business Results
事業実績
デジタルアーカイブ事業
開始 | 業務名 | |
2008 | 大学学籍簿・成績簿スキャニング作業 | |
2008 | 琉球政府文書マイクロ化等業務 | |
2009 | 西原町立図書館所蔵西原町関係資料デジタルデータ作成業務(ふるさと雇用) | |
2010 | 八重山新聞画像検索システム開発業務 | |
2011 | 戦後初期行政文書等マイクロ撮影業務 | |
2012 | 図書館所蔵マイクロフィルム複製作業 | |
2012 | 浦添の歴史文化整備保存事業音声記録資料デジタル化等業務 | |
2013 | 琉球政府文書デジタル・アーカイブス推進事業業務 | |
2013 | 戦後新聞記事データベース作成委託業務 | |
2013 | 展示資料「那覇の屏風」複製製作業務委託 | |
2014 | 沖縄戦後教育史・復帰関連資料整理活用事業業務委託 | |
2015 | 宮古新報縮刷版作成 | |
2015 | Web用データベース構築業務委託 | |
2015 | 琉球王国関係文書(歴代宝案訳注本)デジタル化 | |
2016 | 近代沖縄史料デジタル化事業デジタル化業務 | |
2016 | 沖縄空手会館資料関連業務 | |
2016 | 「戦世の記憶‐平和発信強化事業(所蔵資料のデジタル化)」 | |
2017 | 戦後写真データベース作成業務委託 | |
2018 | 多良間村自然文化継承事業「郷土資料整理活用業務」 | |
2018 | 嘉手納町民俗資料室収蔵品台帳システム導入事業 |
地図情報事業
開始 | 業務名 | |
2006 | 電子納品事業 | |
2006 | 平成29年度豊見城市 1/10,000 道路網図印刷 | |
2008 | マッピングシステム図面整理業務 | |
2009 | 沖縄県デジタルマップ整備事業 | |
2015 | CAD 入力 (数値化) |
ドローンサービス事業
開始 | 業務名 | |
2015 | OIST 写真撮影プロジェクト委託( ドローン撮影含 ) | |
2016 | みんなの文化財撮影業務( ドローン撮影含 ) |
その他
開始 | 業務名 | |
2010 | 浦添市行政文書整理及び目録作成業務 | |
2011 | 歴史的公文書等整理事業委託 | |
2012 | 沖縄観光映像・画像素材集製作及び閲覧用Webサイト改修事業 | |
2013 | 豊見城市電子出版ePUB コーディングユニット構築事業 | |
2015 | 沖縄市美里土地区画整理事業古写真調査イベント業務委託 | |
2016 | 平成 28 年度史料文書整理業務 | |
2017 | カメラ機材一式賃貸借 |
Access information
アクセス情報

〒900-0002 沖縄県那覇市曙1丁目15-3 カーサ曙 2F
TEL:098-867-1300 FAX:098-867-1120
haisai@nansei-m.co.jp